- WorkStation ThinkStation P350 Tower | Procesador Intel Core i7-11700(8Core-16Hilos-2.5GHz Up to 4.9GHz-16MB Cache), Vpro SI | RAM 8GB DDR4 3200MHz, Crece hasta 128GB ECC o No-ECC Cuatro DIMM Sockets | Disco Duro 512GB SSD M.2 + 1TB HDD 3.5 SATA 7200RPM | Chipset Intel W580 | Tarjeta de Video NVIDIA RTX3060 12GB, 4X Display Port
- | Audio Realtek
Workstation Lenovo ThinkStation P350 TW CORE I7-11700 2,50Ghz | 8GB| 1X512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4X4 NVMe, OPAL2.0 TLC, 1×1 TB SATA, NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB Slim DVD rambo, Windows 10 Pro 64 3 Year On- Site.
$9.903.902
Agotado
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
ES KIT | NO |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
MARCA | LENOVO |
MODELO | 30E4S06Y00 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | N/A |
MODELO ALFANUMERICO | WorkStation ThinkStation P350 Tower |
MODELO DETALLADO | WorkStation ThinkStation P350 Tower |
CON WI-FI | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | 750W Platinum Fixed |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CON PUERTO ETHERNET | SI |
UNIDAD DE TAMAÑO DEL DISCO DURO | GB |
CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB | 9 |
CANTIDAD DE RANURAS PARA LA MEMORIA RAM | 4 |
UNIDADES ÓPTICAS | 9.0mm DVD±RW |
VIDA MEDIA DE BATERÍA | N/A |
VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | windows 10 Pro 64 Bits |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.50 |
VELOCIDAD DE MEMORIA RAM | 0.00 |
CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO DE PANTALLA | N/A |
CANTIDAD DE PARLANTES | 1 |
CAPACIDAD OPTANE GB | 0.00 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO TB | 1.00 |
CAPACIDAD DEL SSD GB | 512.00 |
CAPACIDAD DEL SSD TB | 0.00 |
TIPOS DE PUERTOS USB | USB 3.0 |
TIPOS DE MEMORIA DE VIDEO | N/A |
CAPACIDAD MAXIMA DE MEMORIA RAM | 128.00 |
CAPACIDAD OPTANE KB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE MB | 0.00 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO GB | 0.00 |
CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
TIPO DE RESOLUCIÓN | N/A |
TIPO DE MEMORIA RAM | DDR4 3200MHz |
TIPO DE DISCO DURO | HDD + SSD |
CON BLUETOOTH | NO |
CON CÁMARA WEB | NO |
CON HDMI | NO |
CON LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON MICRÓFONO | NO |
CON PAD NUMÉRICO | NO |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
COLOR | NEGRO |
MEMORIA RAM | RAM 8GB DDR4 3200MHz |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | N/A |
CON USB | SI |
TIPO DE BATERÍA | N/A |
TARJETA DE VIDEO | Tarjeta de Video NVIDIA RTX3060 12GB |
TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 Pro 64 Bits |
ES 2 EN 1 | NO |
ES GAMER | NO |
ES ULTRABOOK | NO |
LÍNEA DEL PROCESADOR | Intel |
UNIDAD DE PESO | KG |
MODOS DE SONIDO | Realtek ALC623-CG codec |
MEMORIA DE VIDEO | Tarjeta de Video NVIDIA RTX3060 12GB |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 0 |
SISTEMA OPERATIVO | WIndows 10 Pro 64 Bits |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | N/A |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA WEB | 0 |
RELACIÓN DE ASPECTO | n/A |
PUERTOS DE VIDEO | display port |
PAÍS DE PRODUCCIÓN | MEXICO |
MARCA DEL PROCESADOR | INTEL |
CON SALIDA PARA AURICULARES | SI |
CON RETINA DISPLAY | NO |
SKU SIMPLE | 30E4S06Y00 |
CON TECLADO RETROILUMINADO | NO |
INTERFACE DEL DISCO DURO | "HDD 7200rpm 3.5"" SATA6Gb/s" |
INTERFACE DEL SSD | SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal |
INCLUYE LÁPIZ | NO |
GPU | N/A |
SKU | 30E4S06Y00 |
NOMBRE O DESCRIPCION | Workstation Lenovo ThinkStation P350 TW CORE I7-11700 2,50Ghz, 8GB, 1X512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4X4 NVMe, OPAL2.0 TLC, 1×1 TB SATA, NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB Slim DVD rambo, Windows 10 Pro 64 3 Year On- Site. |
IMAGEN | SI |
EAN | 196119533888 |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
STOCK | N/A |
PRECIO | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 280 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 420 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 420 |
PESO DEL PAQUETE | 12 |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Workstation Lenovo ThinkStation P350 TW CORE I7-11700 2,50Ghz, 8GB, 1X512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4X4 NVMe, OPAL2.0 TLC, 1×1 TB SATA, NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB Slim DVD rambo, Windows 10 Pro 64 3 Year On- Site. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.