- La serie de unidades de estado sólido del Data Center 500 (DC500R / DC500M) de Kingston son SSDs SATA de 6 Gbps de alto rendimiento que utilizan la última 3D TLC NAND, diseñada para cargas de trabajo de servidor de uso mixto y enfocadas en la lectura
- Estas implementan estrictos requisitos de QoS para garantizar un rendimiento aleatorio predecible de I/O, así como latencias predecibles en una amplia gama de cargas de trabajo de lectura y escritura
- Protección incorporada en caso de pérdida de energía (PLP) con condensadores, garantiza que los datos en tránsito se escriban en la NAND para reducir la probabilidad de corrupción en los datos.
Sold out
Unidad de Estado Sólido Kingston 960G DC500R 2.5” Enterprise Sata SSD 99K/23K IOPS
$1.047.966
Agotado
SKU: SEDC500R/960G
Categorías: Almacenamiento, Discos De Estado Sólido
Descripción
Información adicional
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | |
MARCA | KINGSTON |
MODELO | SEDC500R/960G |
LÍNEA DE PRODUCTOS | SSD |
MODELO DETALLADO | SEDC500R/960G |
FUENTE DEL PRODUCTO | https://www.kingston.com/latam/ssd/dc500-data-center-solid-state-drive |
ES KIT | NO |
ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
APLICACIONES | N/A |
ES APTO PARA RAID | SI |
COLOR | NEGRO |
VELOCIDAD DE ROTACION | |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
UBICACIÓN | |
CAPACIDAD | 960G |
TIPO DE DISCO EXTERNO | N/A |
CON COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE | SI |
TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO | 2.5 SATA |
CONFIGURACIONES RAID | N/A |
CONSUMO DE ENERGÍA | N/A |
CACHE DE DATOS | |
ES RESISTENTE A GOLPES | NO |
SKU SIMPLE | SEDC500R/960G |
PRECIO | N/A |
FACTOR DE FORMA | 2.5 SATA |
SISTEMA DE ARCHIVOS ADMITIDO | N/A |
UNIDAD DE PESO | GR |
INTERFACES | 2.5 SATA |
SKU | SEDC500R/960G |
NOMBRE O DESCRIPCION | Unidad de Estado Sólido Kingston 960G DC500R 2.5” Enterprise Sata SSD 99K/23K IOPS |
IMAGEN | SI |
EAN | 740617291360 |
ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.036 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.51 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.725 |
PESO DEL PAQUETE | 39g |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Unidad de Estado Sólido Kingston 960G DC500R 2.5” Enterprise Sata SSD 99K/23K IOPS |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Unidad de Estado Sólido Kingston 960G DC500R 2.5” Enterprise Sata SSD 99K/23K IOPS” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.