- Celular Samsung Galaxy A22 Verde Light : Pantalla 6,4″ 720X1600 HD+ Super Amoled, Android 11, Cámara principal 48.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, cámara frontal 13.0 MP, Octa-Core 2.0 GHz, 1.8 GHz, RAM 4GB, memoria 128 GB, (expandible hasta 1Tb) Red 4G Lte, Dimensiones 159.3 x 73.6 x 8.4, peso 186 gr, batería 5000mAh, Bluetooth v5.0, Sensores:Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, detección de luz virtual, detección de proximidad virtual.Garantía un año.
Sold out
Descripción
Información adicional
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
MARCA | SAMSUNG |
MODELO | SAMSUNG GALAXY A22 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
MODELO DETALLADO | OCTA CORE |
ORIGEN | KOREA |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | NA |
ES KIT | NO |
CON CONECTOR USB | SI |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON eSIM | NO |
CLASIFICACIÓN IP | NA |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON BRÚJULA | NO |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | NA |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
CANTIDAD DE ESIMS | 2 |
CON ACELERÓMETRO | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
ZOOM ÓPTICO | NO |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | f2,2 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | f1,8 |
BRILLO MÁXIMO | NA |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CON BARÓMETRO | NO |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Tipo C |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.00 |
VELOCIDAD DEL GPU | 2GHz, 1.8GHz |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | NA |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | Micro SD |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 1,000.00 |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | profundidad, principal, ultraancha, macro |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | Auto focus |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
COLOR | VERDE CLARO |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1920X1080 |
CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
CON GPS | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
TIPO DE BATERÍA | Litio |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 38 Horas |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.40 |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 97 Horas |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | 11 |
ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
ES DUAL SIM | SI |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 48, 8, 2, 2 Mpx |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
MODELOS DE CPU | OCTA CORE |
MODELO DEL PROCESADOR | OCTA CORE |
MODELO DE GPU | NA |
MES DE LANZAMIENTO | Julio |
MEMORIA INTERNA | 4GB |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | NA |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | NA |
CON BLUETOOTH | SI |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | NA |
NOMBRE O DESCRIPCION | SAMSUNG GALAXY A22 |
CON CAMARA | SI |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 720X1600 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 48 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 13 |
RED | 4G |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 4 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE PESO | GR |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
PIXELES POR PULGADA | NA |
SKU | SM-A225MLGGLTC |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 13 |
EAN | 8806092306103 |
IMAGEN | SI |
SKU SIMPLE | SM-A225MLGGLTC |
PRECIO | NA |
STOCK | NA |
MÉTODO DE ENVÍO | NA |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 4,6 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 17 |
PESO DEL PAQUETE | 190 |
CANAL EXCLUSIVO | NA |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | SAMSUNG GALAXY A22 |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “SAMSUNG GALAXY A22” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.