- Apple Chip A13 Bionic, 128GB, Color Negro, Pantalla Liquid Retina HD Pantalla LCD Multi-Touch de 6.1 pulgadas (diagonal)Tecnologia IPS, Resolución de 1792 x 828 pixeles a 326 ppi, Pantalla True Tone, Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares, Cámara frontan de 12 MP, Cámara trasera Doble, 12 megapixeles con estabilización de image
iPhone 11 / 128 GB / Color Negro
$2.914.865
Agotado
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
CON eSIM | SI |
MARCA | APPLE |
MODELO | iPhone 11 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Celulares |
MODELO DETALLADO | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 / Gran angular: apertura de ƒ/1.6 / |
ORIGEN | China |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | China |
ES KIT | NO |
CON CONECTOR USB | SI |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
CON BRÚJULA | NO |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | SI |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Lightning |
COLOR | NEGRO |
CON BARÓMETRO | SI |
CON ACELERÓMETRO | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2019 |
ZOOM ÓPTICO | SI |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | Apertura de ƒ/2.2 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 |
BRILLO MÁXIMO | 625 |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CANTIDAD DE ESIMS | 1 |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 6 |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | A13 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.65 |
VELOCIDAD DEL GPU | 2 x 2.65 GHZ + 4 1.8 GHZ |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | cm |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHZ |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | i OS 13 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 17 horas |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | NO |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: ultra gran angular y gran angular |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | " Cámara TrueDepth/ HDR |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
CLASIFICACIÓN IP | IP68 |
ES DUAL SIM | SI |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps |
CON CAMARA | SI |
CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
CON GPS | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | NO |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
TIPO DE BATERÍA | Iones de litio recargable |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 30 horas |
TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 40 horas |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | i OS 13 |
ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080 |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
MODELOS DE CPU | Hexa- Core |
MODELO DEL PROCESADOR | Lightning / Thunder |
MODELO DE GPU | 4 core grafic |
MES DE LANZAMIENTO | Octubre |
MEMORIA INTERNA | 128 gb |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | iOS |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | Libre |
CON BLUETOOTH | SI |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 4k 1080 |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1792 x 828 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 1792 |
RED | 4G |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE PESO | kg |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
PIXELES POR PULGADA | 460 |
SKU | MHDH3LZ/A |
NOMBRE O DESCRIPCION | iPhone 11 / 128 GB / Color Negro |
IMAGEN | NO |
EAN | 194252099094 |
SKU SIMPLE | MHDH3LZ/A |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9,33 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 2,9 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16,8 |
PESO DEL PAQUETE | 0.400 |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
NOMBRE | iPhone 11 / 128 GB / Color Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.