- QUAD cámara con sensor de 48 MP + visión nocturna, Captura el momento en cualquier condición de luz y desde cualquier ángulo
- Con el sistema de cuatro cámaras con 48 MP, puedes registrar fotos más nítidas con poca luz, imágenes nocturnas vívidas, retratos con bellos efectos bokeh y acercamientos increíblemente detallados
- Pantalla fluida de 90 Hz con 6.5”
- La velocidad de la frecuencia de actualización de la pantalla marca la diferencia entre una pantalla perfecta y una aceptable
- Con la frecuencia de actualización de 90 Hz del moto g20, disfruta de una experiencia increíblemente fluida
- Hasta 2 días de batería, Disfruta de la vida al máximo sin preocuparte por cargar el teléfono
- La batería de 5,000 mAh te ofrece hasta 2 días de funcionamiento con una sola carga
- Reproduce música durante 122 horas
- Transmite video durante 11.6 horas
- O navega por sitios web durante 18.3 horas
- Todo esto sin tener que enchufarlo.
Sold out
Celular Moto G20 Azul 128GB
$1.073.483
Agotado
SKU: PANG0076CO
Categorías: Celulares, Celulares Y Tablets
Descripción
Información adicional
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | NO |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | NO |
MARCA | MOTOROLA |
MODELO | G20 128 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Celulares |
MODELO DETALLADO | Moto G20 128 |
ORIGEN | China |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | China |
ES KIT | NO |
CON CONECTOR USB | NO |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON eSIM | NO |
CLASIFICACIÓN IP | N/A |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
CON NFC | NO |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON BRÚJULA | NO |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | 11 |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | SI |
CANTIDAD DE ESIMS | 0 |
CON ACELERÓMETRO | SI |
CON JACK 3.5 | SI |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
ZOOM ÓPTICO | NO |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | 2,2 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | 1,7 |
BRILLO MÁXIMO | N/A |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CON BARÓMETRO | NO |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Tipo C |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 18.00 |
VELOCIDAD DEL GPU | N/A |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | NO |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | micro-SD |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 512.00 |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | wide, ultrawide, macro, depth |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | HDR |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
COLOR | AZUL |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080 |
CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
CON GPS | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
CON RADIO | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
TIPO DE BATERÍA | LI-PO |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 16 |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.50 |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 20 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Android |
ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
ES DUAL SIM | SI |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 48, 8, 2, 2 |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | NO |
ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
MODELOS DE CPU | OctaCore 1.8 |
MODELO DEL PROCESADOR | Unisoc T700 |
MODELO DE GPU | Mali G52 |
MES DE LANZAMIENTO | Abril |
MEMORIA INTERNA | 128 |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | Libre |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | 1080 |
CON BLUETOOTH | SI |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | LIBRE |
NOMBRE O DESCRIPCION | Celular Moto G20 Azul 128GB |
CON CAMARA | SI |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 720 X 1600 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 48 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 13 |
RED | 2G, 3G, 4G |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 4 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE PESO | GR |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
PIXELES POR PULGADA | 720 x 1600 |
SKU | PANG0076CO |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 13 |
EAN | 840023222511 |
IMAGEN | SI |
SKU SIMPLE | PANG0076CO |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 7,9 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8,9 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 169,2 |
PESO DEL PAQUETE | 200 |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Celular Moto G20 Azul 128GB |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Celular Moto G20 Azul 128GB” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.