- Celular Motorola E30 color Azul, camara fotografica principal de 48MP+2MP+2MP y frontal de 8MP, memoria de 32GB de ROM y 2GB de RAM, procesador octacore a 1.8 Ghz, pantalla de 6,5 HD+, sistema operatvio Android 11 GO, baterai de 5000 mAh.
Sold out
Descripción
Información adicional
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | NO |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | NO |
MARCA | MOTOROLA |
MODELO | MOTO E30 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Celulares |
MODELO DETALLADO | MOTO E30 |
ORIGEN | China |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | China |
ES KIT | NO |
CON CONECTOR USB | NO |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON eSIM | NO |
CLASIFICACIÓN IP | N/A |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
CON NFC | NO |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON BRÚJULA | NO |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | 11 GO |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
CANTIDAD DE ESIMS | 0 |
CON ACELERÓMETRO | SI |
CON JACK 3.5 | SI |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
ZOOM ÓPTICO | NO |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | 2,2 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | 2,2 |
BRILLO MÁXIMO | N/A |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CON BARÓMETRO | NO |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Tipo C |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 1.80 |
VELOCIDAD DEL GPU | N/A |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | Android 11Go |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | Micro SD |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 512.00 |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Wide |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | Wide |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
COLOR | AZUL |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080@30fps |
CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
CON GPS | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
TIPO DE BATERÍA | Li-Po |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 16 Horas |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.50 |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 12 horas |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | 11 GO |
ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
ES DUAL SIM | SI |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 48MP, 2MP,2MP |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
MODELOS DE CPU | OCTA CORE |
MODELO DEL PROCESADOR | Unisoc T700 |
MODELO DE GPU | Cortex A75 |
MES DE LANZAMIENTO | Octubre |
MEMORIA INTERNA | 32 |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 2 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | Libre |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11Go |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | 1080@30fps |
CON BLUETOOTH | SI |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
NOMBRE O DESCRIPCION | Celular MOTO E30 Azul |
CON CAMARA | SI |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 720X1600 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 48 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 8 |
RED | 2G, 3G, 4G |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 3 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE PESO | GR |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
PIXELES POR PULGADA | 6,5 |
SKU | PARK0041CO |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 8MP |
EAN | 840023222948 |
IMAGEN | SI |
SKU SIMPLE | PARK0041CO |
PRECIO | N/A |
STOCK | Si |
MÉTODO DE ENVÍO | Terrestre |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8,55 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9,8 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 17,48 |
PESO DEL PAQUETE | 184 |
CANAL EXCLUSIVO | Libre |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Celular MOTO E30 Azul |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Celular MOTO E30 Azul” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.